Wedstrijduitslagen
Naam | Locatie | Datum | Uitslag/Positie | NK nominatie | Seizoen |
CityRow | Amsterdam | 2 oktober 2016 | 3 | Ja | 2016 |
Kick op Loosdrecht | Loosdrecht | 24 september 2016 | 4 | Ja | 2016 |
SRV Regatta | Scheveningen | 25 juni 2016 | 4 | Ja | 2016 |
Kaagrace | De Kaag | 11 juni 2016 | 3 | Ja | 2016 |
Spiegel 8 Race | Nederhorst den Berg | 21 mei 2016 | 1 | Ja | 2016 |
Slag om Pampus | Muiden | 9 april 2016 | 1 | Ja | 2016 |
Vechten op de Vecht | Weesp | 2 april 2016 | 2 | Nee | 2016 |
Snertrace | Scheveningen | 12 maart 2016 | 1 | Ja | 2016 |
Algemeen Klassement NK 2016 - Heren
(Eindstand na zeven wedstrijden en na aftrek van de twee slechtste wedstrijden)
Positie | Team | Gig | Punten |
1 | Roets | Amuda | 115,7 |
2 | Zwarte Draecken | Vilt | 111,9 |
3 | Scheveningen 1 | Zeeheld | 111,0 |
4 | Toekomst | Silhouette/Irene Too | 96,9 |
5 | Team X | Neptunus | 90,3 |
6 | Draeckjes | De Vegt | 78,5 |
7 | H2O | Vliegende Hollander | 78,0 |
8 | Heren A | Liberty | 72,1 |
9 | Onderneming | Silhouette/Irene Too | 60,6 |
10 | Dauphin | Jubilee | 55,1 |